Display | Segment-LCD, vierfarbige LED-Hintergrundbeleuchtung(weiß, grün, orange, rot) |
---|---|
Temperatureinheiten | °C /°F, umschaltbar |
Stromversorgung | 2 x 1,5 V AAA-Batterien |
Messbereich | Messung: 35,0 °C–42,0 °C (89,6 °F–109,2°F) |
Automatische Abschaltung | nach 13s±1s |
Schutz vor Elektroschocks | Typ BF ANWENDUNGSTEILE |
Anti-Elektroschock-Typ | Internes Netzteil |
Speicher | 40 gemessene Temperaturen |
Display Lebensdauer | 5 Jahre |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 10-40 °C (50–04 °F), Luftfeuchtigkeit: 15–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, Luftdruck: 70–106 kPa |
Transport- und Lagerbedingungen | Umgebungstemperatur: 20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % RH, nicht kondensierend, Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa |
Batterie | 2 x AAA, kann mehr als 3000 Mal verwendet werden |
Gewicht & Abmessungen | 60g (ohne Batterie), 143mm x 35mm x 41mm |
BEWERTUNGEN
FAQ
Wenn Ihre Frage nicht beantwortet wurde, kontaktieren Sie gerne unseren E-Mail-Support. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zurück.
KONTAKTUnsere Starter-Kits enthalten alle wichtigen Geräte und Zubehörteile für eine einfache Gesundheitsüberwachung zu Hause – ideal für Einsteiger und Familien.
Ja, viele unserer Geräte, wie z. B. Fieberthermometer, sind speziell für Babys und Kinder geeignet und besonders sanft in der Anwendung.
Alle Daten werden über eine SSL-verschlüsselte Verbindung übertragen. Ihre Zahlungsinformationen werden nicht auf unseren Servern gespeichert.
In der Regel versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 1–3 Werktagen. Sie erhalten eine Sendungsverfolgung per E-Mail.
Wir versenden in der gesamten Schweiz.