Der FORA 6 Connect ist mehr als nur ein Blutzuckermessgerät – es ist ein vielseitiges Tool für alle, die ihre Gesundheit und Fitness optimieren möchten. Dieses innovative Gerät misst sechs Parameter: Blutzucker, Ketone, Gesamtcholesterin, Harnsäure Hämatokrit und Hämoglobin. Er eignet sich perfekt für Diabetiker, Sportler oder Gesundheitsbewusste in der Schweiz. Überwachen Sie Ihre Ketonwerte für ketogene Ernährung oder Fitnessziele und behalten Sie Ihre Werte im Blick.
Mit Bluetooth und der iFORA App synchronisieren Sie Ihre Daten mühelos, analysieren Trends und teilen sie mit Trainern oder Ärzten. Einfach zu bedienen, präzise dank 5-Elektroden-Technologie und sofort einsatzbereit mit Teststreifen und Lanzetten – der FORA 6 Connect unterstützt Ihre Gesundheitsüberwachung und Ihr aktives Leben.
** Die Messeinheit für Blutzucker ist mg/dl **
** Die Messeinheit der anderen Parameter ist mmol/l **
Entdecken Sie den FORA 6 Connect, ein innovatives Gesundheitsmonitoring-Gerät, das umfassende Überwachung für alle bietet – egal, ob Sie Diabetiker, Sportler oder einfach gesundheitsbewusst sind. Mit seinem klaren LCD-Rücklicht-Display und intuitiver Bedienung ist dieses Gerät ideal für Diabetes-Management, ketogene Diäten oder die Optimierung Ihrer Fitnessziele.
Der FORA 6 Connect ist mehr als ein Blutzuckermessgerät – er unterstützt Sie bei Gesundheit und Wohlbefinden, egal ob Sie krankheitsbedingte Werte kontrollieren oder Ihre Fitness steigern möchten:
| Funktion | Spezifikation |
|---|---|
| Gemessene Parameter | Blutzucker (BG), Ketone (KB), Gesamtcholesterin (TCH), Harnsäure (UA), Hämoglobin (HB), Hämatokrit (HCT) |
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Teststreifen-Technologie | 5-Elektroden-Technologie, Goldstreifen |
| Blutprobenvolumen | 0,5 µL (für Glucose) |
| Messzeit | Ungefähr 5 Sekunden |
| Speicherkapazität | 500–1000 Tests (modellabhängig) |
| Stromversorgung | 2 AAA Batterien |
| Abmessungen | Kompakt für maximale Mobilität |
| Betriebstemperatur | 10°C – 40°C (50°F – 104°F) |
| Lagerungstemperatur | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Hämatokrit-Bereich | 0% – 70% |
| Genauigkeit | Entspricht EN ISO 15197:2015 Standards |
| Enthaltene Zubehörteile | Meter, Teststreifen, 10 Lanzetten, Lancing-Gerät, Benutzerhandbuch, Tragetasche, Batterien, Garantie-Zertifikat |
Machen Sie den FORA 6 Connect zu Ihrem Begleiter – ob für präzises Diabetes-Management, die Überwachung von Ketonen bei sportlichen Aktivitäten oder einfach, um Ihre Gesundheit im Griff zu behalten. Dieses Gerät unterstützt Ihren aktiven Lebensstil und Ihre Wellness-Ziele mit zuverlässigen, multi-parametrischen Messungen.
| Variante | Beschreibung |
|---|---|
| 50BG | mit 1x 50 Blutzucker-Teststreifen in einer Box |
| 100BG | mit 2x 50 Blutzucker-Teststreifen |
| 150BG | mit 3x 50 Blutzucker-Teststreifen |
| 10KT | mit 1x 10 Keton-Teststreifen |
| 50BG+25BG-HTC-HB | mit 1x 50 Blutzucker- + 1x 25 3-in-1 Teststreifen* |
| 2x25BG-HCT-HB | mit 2x 25 3-in-1 Teststeifen* |
| 50BG+25BG-HCT-HB+10KT | mit 1x 50 Blutzucker- + 1x 25 3-in-1 + 1x 10 Keton-Teststreifen* |
| 10TCH | 1x 10 Gesamtcholesterin-Teststreifen |
| 10UA | 1x 10 Harnsäure-Teststreifen |
| Purple | Fora 6 in Lavendel-Lilafarbe **ohne Teststreifen** |
| 4-in-1 Purple | Fora 6 Connect in Lavendel-Lilafarbe, 1x 25 3-in-1-, 1x 10 Keton-, 1x 10 Harnsäure-, 1x 10 Totalcholesterin-Teststreifen, 50 Lanzetten |
| 4-in-1 Cream Yellow | Fora 6 Connect in Creme-gelb-Farbe, 1x 25 3-in-1-, 1x 10 Keton-, 1x 10 Harnsäure-, 1x 10 Totalcholesterin-Teststreifen, 50 Lanzetten |
| 4-in-1 Quiet Green | Fora 6 Connect in hellgrüner Farbe , 1x 25 3-in-1-, 1x 10 Keton-, 1x 10 Harnsäure-, 1x 10 Totalcholesterin-Teststreifen, 50 Lanzetten |
| 4-in-1 Dreamy Blue | Fora 6 Connect in hellblau Farbe, 1x 25 3-in-1-, 1x 10 Keton-, 1x 10 Harnsäure-, 1x 10 Totalcholesterin-Teststreifen, 50 Lanzetten |
FAQ
Wenn Ihre Frage nicht beantwortet wurde, kontaktieren Sie gerne unseren E-Mail-Support. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zurück.
KONTAKTUnsere Starter-Kits enthalten alle wichtigen Geräte und Zubehörteile für eine einfache Gesundheitsüberwachung zu Hause – ideal für Einsteiger und Familien.
Ja, viele unserer Geräte, wie z. B. Fieberthermometer, sind speziell für Babys und Kinder geeignet und besonders sanft in der Anwendung.
Alle Daten werden über eine SSL-verschlüsselte Verbindung übertragen. Ihre Zahlungsinformationen werden nicht auf unseren Servern gespeichert.
In der Regel versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 1–3 Werktagen. Sie erhalten eine Sendungsverfolgung per E-Mail.
Wir versenden in der gesamten Schweiz.